Training program for my second half marathon
Submitted by momeunier on Wed, 01/11/2012 - 20:30
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
| 3K | rugby | 3K | rugby | plyo 20m | 3K | rest |
| 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| 3K | rugby | 3K | rugby | plyo 20m | 3K | rest |
| 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 |
| 4K | rugby | 4K | rugby | plyo 25m | 5K | rest |
| 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 |
| 4K | rugby | 4K | rugby | plyo 25m | 6K | rest |
| 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| 5K | rugby | 5K | rugby | plyo 35m | 6K | rest |
| 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
| 4K | rugby | 4K | rugby | rest | 3K | rest |
| 27/02 | 28/02 | 29/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 |
| 6K | rugby | 6K | rugby | plyo 40m | 8K | rest |
| 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 |
| 6K | rugby | 6K | rugby | plyo 40m | 8K | rest |
| 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| 8K | rugby | 8K | rugby | plyo 40m | 9K | rest |
| 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 |
| 3K | rugby | 3K | rugby | rest | 3K | rest |
| 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 |
| 8K | rugby | 8K | rugby | plyo 50m | 10K | rest |
| 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 |
| 8K | rugby | 8K | rugby | plyo 1h | 12K | rest |
| 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 |
| 8K | rugby | 8K | rugby | plyo 1h | 14K | rest |
| 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 |
| 8K | rugby | 8K | rugby | plyo 1h | 16K | rest |
| 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 |
| 5K | rugby | 5K | rugby | rest | 16K | rest |
| 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 |
| 5K | rest | 3K | rest | 3K | Race | REST |
- 126 reads
